| 1º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO - EAD | 40 |
| ESPIRITUALIDADE E SAÚDE | 40 |
| ÉTICA E BIOÉTICA | 40 |
| PRÁTICAS TERAPÊUTICAS MEDITATIVAS I | 40 |
| NOVOS PARADGIMAS QUÂNTICOS E CONSCIENCIAIS | 40 |
| PROCESSOS BIOLÓGICOS | 80 |
| O CONCEITO DE HOMEOSTASE E FISIOLOGIA ENERGÉTICA | 40 |
| FENOMENOLOGIA, ABORDAGENS HUMANÍSTICAS NA RELAÇÃO DA INTERAGÊNCIA | 40 |
| FUNDAMENTOS DE NATUROLOGIA | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 440 |
| 2º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| PROCESSOS TERAPÊUTICOS E EXPRESSÃO CRIATIVA I | 40 |
| MICROSSISTEMA DE AVALIAÇÃO E TERAPÊUTICA I - REFLEXOLOGIA | 40 |
| INTRODUÇÃO ÀS TERAPIAS VIBRACIONAIS | 40 |
| CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE | 40 |
| MEDICINA BOTÂNICA I - FITOTERAPIA | 80 |
| MEDICINA TRADICIONAL CHINESA I | 80 |
| MORFOLOGIA HUMANA I | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
| 3º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| PROCESSOS TERAPÊUTICOS E MOVIMENTO I | 40 |
| MASSOTERAPIA I | 40 |
| MICROSSISTEMA DE AVALIAÇÃO E TERAPÊUTICA II - AURICULOTERAPIA | 40 |
| MEDICINA BOTÂNICA II - FITOTERAPIA | 40 |
| MEDICINA TRADICIONAL CHINESA II | 80 |
| MORFOLOGIA HUMANA II | 80 |
| TROFOTERAPIA | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
| 4º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| IMUNOLOGIA NA VISÃO INTEGRATIVA | 40 |
| SUPORTE BÁSICO DA VIDA | 40 |
| PRÁTICAS TERAPÊUTICAS MEDITATIVAS II | 40 |
| PROCESSOS PSICOSSOMÁTICOS | 40 |
| TERAPIA FLORAL I | 40 |
| AROMATERAPIA | 40 |
| MEDICINA TRADICIONAL CHINESA III | 80 |
| ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM GRUPO: CONSTELAÇÃO FAMILIAR | 80 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 400 |
| 5º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| PROCESSOS TERAPÊUTICOS E MOVIMENTO II | 40 |
| MICROSSISTEMA DE AVALIAÇÃO E TERAPÊUTICA III - IRIDOLOGIA | 40 |
| ABORDAGENS HUMANÍSTICAS NA RELAÇÃO DA INTERAGÊNCIA | 40 |
| MEDICINA TRADICIONAL CHINESA IV | 40 |
| A SAÚDE COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL I | 80 |
| PROGRAMA INTERDISCIPLINAR COMUNITÁRIO | 80 |
| AYURVEDA I | 80 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 500 |
| 6º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| METODOLOGIA CIENTÍFICA I | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 |
| MASSOTERAPIA II | 40 |
| PROCESSOS TERAPÊUTICOS E EXPRESSÃO CRIATIVA II | 40 |
| COMPLEXIDADE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 40 |
| AYURVEDA II | 80 |
| PRÁTICAS TERAPÊUTICAS E RECURSOS HIDROMINERAIS | 80 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 480 |
| 7º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| RECURSOS TERAPÊUTICOS E RACIONALIDADES MÉDICAS COMPARADAS | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 40 |
| TERAPIA FLORAL II | 40 |
| METODOLOGIA CINETÍFICA II | 40 |
| PRÁTICAS CORPO - MENTE OCIDENTAIS E ORIENTAIS | 40 |
| ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM GRUPO: TERAPIA COMUNITÁRIA | 40 |
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CICLO VITAL, GESTAÇÃO E PUERPÉRIO | 80 |
| AYURVEDA III | 80 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 120 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 500 |
| 8º SEMESTRE | CH |
|---|---|
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III | 40 |
| OPTATIVA | 40 |
| SUSTENTABILIDADE PLANETÁRIA: TECER A VIDA | 60 |
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E SAÚDE COLETIVA | 40 |
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E SAÚDE MENTAL | 60 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 120 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL : | 320 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | CH |
|---|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
| PROPOSTAS DE DISCIPLINAS OPTATIVAS |
|---|
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA SAÚDE DESPORTIVA E DO TRABALHADOR |
| EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE; |
| ECO COSMÉTICOS E SUSTENTABILIDADE. |
| PRINCÍPIO DE ANTROPOSOFIA |
| BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA |
| PRÁTICA DE INTERVENÇÃO CORPO-MENTE CHINESAS |
| LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS |